365cash · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Sberbank RUB → Tether TRC20 (USDT) | 11 · 25,0% |
| Без направления | 10 · 22,7% |
| Tether TRC20 (USDT) → Sberbank RUB | 3 · 6,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Gazprombank RUB | 2 · 4,5% |
| Bank card RUB → Dash (DASH) | 1 · 2,3% |
| BNB BEP20 (BNB) → Russian Standard RUB | 1 · 2,3% |
| Bank card RUB → Solana (SOL) | 1 · 2,3% |
| Bank card RUB → Dogecoin (DOGE) | 1 · 2,3% |
| Bank card RUB → Tether TON (USDT) | 1 · 2,3% |
| Tether SOL (USDT) → Tether TRC20 (USDT) | 1 · 2,3% |
| Dash (DASH) → Bitcoin Cash (BCH) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Avalanche (AVAX) | 1 · 2,3% |
| Dash (DASH) → Otkritie RUB | 1 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Tether TON (USDT) | 1 · 2,3% |
| Dash (DASH) → RNKB RUB | 1 · 2,3% |
| BNB BEP20 (BNB) → PSB RUB | 1 · 2,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Ozon Bank RUB | 1 · 2,3% |
| Bitcoin (BTC) → Otkritie RUB | 1 · 2,3% |
| Otkritie RUB → Bitcoin (BTC) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin (BTC) → PSB RUB | 1 · 2,3% |
Первые 20 направлений, с 2026-09-13 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.