Easyglobal · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Без направления | 5 · 11,4% |
| Bitcoin Cash (BCH) → SEPA EUR | 1 · 2,3% |
| Tether TRC20 (USDT) → 0x (ZRX) | 1 · 2,3% |
| Ethereum Classic (ETC) → Bitcoin (BTC) | 1 · 2,3% |
| Cardano (ADA) → Solana (SOL) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Wise USD | 1 · 2,3% |
| 0x (ZRX) → Tether TRC20 (USDT) | 1 · 2,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → USDS (Dai) (USDS) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Bank card TJS | 1 · 2,3% |
| BNB BEP20 (BNB) → Tether ARBITRUM (USDT) | 1 · 2,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Tether TON (USDT) | 1 · 2,3% |
| BNB BEP20 (BNB) → Wise EUR | 1 · 2,3% |
| BNB BEP20 (BNB) → Wise USD | 1 · 2,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Wise USD | 1 · 2,3% |
| Bitcoin (BTC) → Bank card PLN | 1 · 2,3% |
| Bitcoin (BTC) → Cash EUR | 1 · 2,3% |
| USDS (Dai) (USDS) → Ethereum (ETH) | 1 · 2,3% |
| Cardano (ADA) → Dogecoin (DOGE) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin (BTC) → ForteBank KZT | 1 · 2,3% |
| Bitcoin (BTC) → Ethereum Classic (ETC) | 1 · 2,3% |
Первые 20 направлений, с 2026-10-24 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.