Exwhite · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Сбербанк RUB → Tether TRC20 (USDT) | 11 · 25,6% |
| Без направления | 3 · 7,0% |
| Tether TRC20 (USDT) → Сбербанк RUB | 3 · 7,0% |
| USDC ERC20 (USDC) → Газпромбанк RUB | 2 · 4,7% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Открытие RUB | 1 · 2,3% |
| Банковская карта RUB → Dogecoin (DOGE) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → РНКБ RUB | 1 · 2,3% |
| Банковская карта RUB → Tether TON (USDT) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → СБП RUB | 1 · 2,3% |
| Dash (DASH) → Bitcoin Cash (BCH) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Tether TON (USDT) | 1 · 2,3% |
| Dash (DASH) → Открытие RUB | 1 · 2,3% |
| BNB BEP20 (BNB) → ПСБ RUB | 1 · 2,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Ozon Банк RUB | 1 · 2,3% |
| BNB BEP20 (BNB) → Русский Стандарт RUB | 1 · 2,3% |
| Tether SOL (USDT) → Tether TRC20 (USDT) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin (BTC) → Открытие RUB | 1 · 2,3% |
| Открытие RUB → Bitcoin Cash (BCH) | 1 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Райффайзен RUB | 1 · 2,3% |
| Bitcoin (BTC) → ПСБ RUB | 1 · 2,3% |
Первые 20 направлений, с 2026-09-13 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.