Flashobmen · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Sberbank RUB → Tether TRC20 (USDT) | 9 · 24,3% |
| Без направления | 6 · 16,2% |
| Tether TRC20 (USDT) → Sberbank RUB | 2 · 5,4% |
| USDC ERC20 (USDC) → Dogecoin (DOGE) | 1 · 2,7% |
| USDS (Dai) (USDS) → Business account UAH | 1 · 2,7% |
| USDC ERC20 (USDC) → Revolut EUR | 1 · 2,7% |
| USDS (Dai) (USDS) → Gazprombank RUB | 1 · 2,7% |
| USDC ERC20 (USDC) → TRON (TRX) | 1 · 2,7% |
| USDS (Dai) (USDS) → Litecoin (LTC) | 1 · 2,7% |
| USDC ERC20 (USDC) → Tether BEP20 (USDT) | 1 · 2,7% |
| USDS (Dai) (USDS) → Raiffeisen RUB | 1 · 2,7% |
| USDC ERC20 (USDC) → Bank account UAH | 1 · 2,7% |
| USDS (Dai) (USDS) → Bank account UAH | 1 · 2,7% |
| USDC ERC20 (USDC) → Monero (XMR) | 1 · 2,7% |
| BNB BEP20 (BNB) → SBP RUB | 1 · 2,7% |
| USDS (Dai) (USDS) → A-Bank UAH | 1 · 2,7% |
| USDS (Dai) (USDS) → Alipay CNY | 1 · 2,7% |
| BNB BEP20 (BNB) → Wise EUR | 1 · 2,7% |
| USDS (Dai) (USDS) → Bank card RUB | 1 · 2,7% |
| Bank card RUB → Solana (SOL) | 1 · 2,7% |
Первые 20 направлений, с 2026-09-13 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.