24paybank · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Sberbank RUB → Tether TRC20 (USDT) | 4 · 4,5% |
| Без направления | 2 · 2,3% |
| Tether TRC20 (USDT) → Sberbank RUB | 2 · 2,3% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Bank card PLN | 1 · 1,1% |
| USDC ERC20 (USDC) → Gazprombank RUB | 1 · 1,1% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Raiffeisen RUB | 1 · 1,1% |
| BNB BEP20 (BNB) → USDC ERC20 (USDC) | 1 · 1,1% |
| Volet USD → TRON (TRX) | 1 · 1,1% |
| Cardano (ADA) → Litecoin (LTC) | 1 · 1,1% |
| Bitcoin (BTC) → Otkritie RUB | 1 · 1,1% |
| Bitcoin (BTC) → Volet USD | 1 · 1,1% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Bank card TJS | 1 · 1,1% |
| USDC ERC20 (USDC) → MIR card RUB | 1 · 1,1% |
| Bitcoin Cash (BCH) → SEPA EUR | 1 · 1,1% |
| BNB BEP20 (BNB) → Tether ARBITRUM (USDT) | 1 · 1,1% |
| Bitcoin Cash (BCH) → PayPal USD | 1 · 1,1% |
| Cardano (ADA) → Tether ERC20 (USDT) | 1 · 1,1% |
| Bitcoin (BTC) → Russian Standard RUB | 1 · 1,1% |
| Ethereum Classic (ETC) → Cardano (ADA) | 1 · 1,1% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Ethereum Classic (ETC) | 1 · 1,1% |
Первые 20 направлений, с 2026-09-13 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.