CyberMoney · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Сбербанк RUB → Tether TRC20 (USDT) | 4 · 5,5% |
| Tether TRC20 (USDT) → Сбербанк RUB | 2 · 2,7% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Ethereum Classic (ETC) | 1 · 1,4% |
| USDC ERC20 (USDC) → ПУМБ UAH | 1 · 1,4% |
| BNB BEP20 (BNB) → Wise EUR | 1 · 1,4% |
| Bitcoin (BTC) → Банковская карта CNY | 1 · 1,4% |
| Cardano (ADA) → Банковская карта EUR | 1 · 1,4% |
| Dash (DASH) → Открытие RUB | 1 · 1,4% |
| РНКБ RUB → Bitcoin Cash (BCH) | 1 · 1,4% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Открытие RUB | 1 · 1,4% |
| USDC ERC20 (USDC) → Revolut EUR | 1 · 1,4% |
| BNB BEP20 (BNB) → Wise USD | 1 · 1,4% |
| Bitcoin (BTC) → ПСБ RUB | 1 · 1,4% |
| Cardano (ADA) → Dogecoin (DOGE) | 1 · 1,4% |
| USDC ERC20 (USDC) → А-Банк UAH | 1 · 1,4% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Revolut USD | 1 · 1,4% |
| USDC ERC20 (USDC) → TRON (TRX) | 1 · 1,4% |
| Bitcoin (BTC) → Alipay CNY | 1 · 1,4% |
| Банковская карта RUB → Tether TON (USDT) | 1 · 1,4% |
| Cardano (ADA) → Ethereum Classic (ETC) | 1 · 1,4% |
Первые 20 направлений, с 2026-09-13 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.