CryptoGin · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Sberbank RUB → Tether TRC20 (USDT) | 5 · 9,1% |
| Без направления | 2 · 3,6% |
| Tether TRC20 (USDT) → Sberbank RUB | 2 · 3,6% |
| Bitcoin Cash (BCH) → SBP RUB | 1 · 1,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Tether TRC20 (USDT) | 1 · 1,8% |
| Bitcoin (BTC) → Bank card AMD | 1 · 1,8% |
| Cardano (ADA) → Dogecoin (DOGE) | 1 · 1,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → TRON (TRX) | 1 · 1,8% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Tether TON (USDT) | 1 · 1,8% |
| Bitcoin (BTC) → Bank card CNY | 1 · 1,8% |
| Cardano (ADA) → Ethereum Classic (ETC) | 1 · 1,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Tether BEP20 (USDT) | 1 · 1,8% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Wise USD | 1 · 1,8% |
| Bitcoin (BTC) → Bank card MDL | 1 · 1,8% |
| Cardano (ADA) → Tether ERC20 (USDT) | 1 · 1,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Wise USD | 1 · 1,8% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Stellar (XLM) | 1 · 1,8% |
| Bitcoin (BTC) → Bank card TJS | 1 · 1,8% |
| Cardano (ADA) → Monero (XMR) | 1 · 1,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Monero (XMR) | 1 · 1,8% |
Первые 20 направлений, с 2026-09-13 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.