FreeChange · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Sberbank RUB → Tether TRC20 (USDT) | 4 · 13,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → MIR card RUB | 1 · 3,3% |
| Bitcoin (BTC) → Alipay CNY | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Oschadbank UAH | 1 · 3,3% |
| Bitcoin (BTC) → ForteBank KZT | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Ozon Bank RUB | 1 · 3,3% |
| Bitcoin (BTC) → PSB RUB | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → PUMB UAH | 1 · 3,3% |
| Bank card RUB → Dash (DASH) | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → TRON (TRX) | 1 · 3,3% |
| Bank card RUB → Dogecoin (DOGE) | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Tether BEP20 (USDT) | 1 · 3,3% |
| Bank card RUB → Solana (SOL) | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Tether TRC20 (USDT) | 1 · 3,3% |
| Без направления | 1 · 3,3% |
| Bank card RUB → Tether TON (USDT) | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Monero (XMR) | 1 · 3,3% |
| Tether TRC20 (USDT) → Sberbank RUB | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Bitcoin (BTC) | 1 · 3,3% |
| USDC ERC20 (USDC) → Gazprombank RUB | 1 · 3,3% |
Первые 20 направлений, с 2026-09-13 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.