KZ007 · статистика
| Направление | Клики / доля обменника |
|---|---|
| Без направления | 2 · 7,7% |
| Bitcoin (BTC) → Bank account EUR | 1 · 3,8% |
| Bitcoin (BTC) → Alipay CNY | 1 · 3,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Avalanche (AVAX) | 1 · 3,8% |
| Bitcoin (BTC) → Cash EUR | 1 · 3,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Kaspi Bank KZT | 1 · 3,8% |
| USDS (Dai) (USDS) → USDC ERC20 (USDC) | 1 · 3,8% |
| Volet USD → Bitcoin (BTC) | 1 · 3,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Tether TON (USDT) | 1 · 3,8% |
| USDS (Dai) (USDS) → Tether BEP20 (USDT) | 1 · 3,8% |
| Volet USD → TRON (TRX) | 1 · 3,8% |
| USDC ERC20 (USDC) → Wise USD | 1 · 3,8% |
| USDS (Dai) (USDS) → Tether TRC20 (USDT) | 1 · 3,8% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Bank card AMD | 1 · 3,8% |
| Tether TON (USDT) → USDC ERC20 (USDC) | 1 · 3,8% |
| Bitcoin (BTC) → Tether TRC20 (USDT) | 1 · 3,8% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Bank card MDL | 1 · 3,8% |
| Raiffeisen UAH → Tether TRC20 (USDT) | 1 · 3,8% |
| Bitcoin Cash (BCH) → Bank card TJS | 1 · 3,8% |
| Volet USD → Litecoin (LTC) | 1 · 3,8% |
Первые 20 направлений, с 2026-10-24 UTC. Клики из всех таблиц и карточек; просмотры только этой карточки, собираются с версии 1.15. Счётчики действий, не уникальные пользователи.